Our Family's Journey
| 1. | Kathleen Brouglett Family/Spouse: Patrick Treacy. Patrick (son of John Treacy and Kate Hourigan) was born in Ireland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Kathleen Treacy Kathleen married Joseph F. Gorga on 10 Dec 1922 in St Josephs RC Church, Roselle, New Jersey. Joseph was born on 18 May 1901 in Elizabeth General Hospital, Elizabeth, New Jersey; died on 5 Mar 1990 in Edison, New Jersey; was buried in Hazelwood Cemetary, Rahway, New Jersey, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | John Treacy Family/Spouse: Dorothy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Patrick Treacy Family/Spouse: Francis Poskit. Francis died in Florida. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Marie Treacy Family/Spouse: Walter Burns. Walter died in 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Irene Treacy Family/Spouse: William Kennedy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Johanna Treacy Family/Spouse: Patrick O'Connel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Thomas Treacy Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Esther Treacy Family/Spouse: Lawrence Butler. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Anna Treacy Family/Spouse: Joseph Jurek. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Gerold Treacy Family/Spouse: Mabel Nesbitt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Phillip Treacy |
| 13. | Marcella Treacy Family/Spouse: John Lavendusky. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Irwin Zacher. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Edward Joseph Gorga Family/Spouse: Marie Kastanis. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mary. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Joseph F. Gorga, Jr. Family/Spouse: Helen McIntyre. Helen was born on 14 Mar 1937. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Diane Terese Gorga |
| 17. | Kathleen Adele Gorga Kathleen married Karl John Bambas on 18 Mar 1978 in vanderHoven Chapel Hazelwood Cemetary, Rahway, New Jersey. Karl (son of Julius John Bambas and Martha Rebecca Ochsner) was born on 8 Aug 1933 in Milliard Filmore Hospital Buffalo, New York, USA; was christened in 1933 in Unitarian Universalist Church - Buffalo, New York. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Dorothy Treacy |
| 19. | Patty Ann Treacy Family/Spouse: Mert Koenig. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | John Treacy |
| 21. | Francis Treacy Family/Spouse: William Rausch. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Patrick Treacy |
| 23. | William Treacy |
| 24. | Patricia Burns |
| 25. | Robert Burns |
| 26. | Walter Burns |
| 27. | Irene Kennedy Family/Spouse: Daniel Kaplowitz. Daniel was born on 26 Jan 1942. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | William Kennedy Family/Spouse: Phyllis Montello. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | George Kennedy Family/Spouse: Donna Arnold. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Peter Kennedy Family/Spouse: Pat Turner. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Kathleen Kennedy Family/Spouse: John Koury. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Patrick O'Connel |
| 33. | Thomas Treacy |
| 34. | Susan Butler |
| 35. | Ellie Butler |
| 36. | Barbara Butler |
| 37. | Florence Butler |
| 38. | Lawrence Butler |
| 39. | Robert Butler |
| 40. | Douglas Butler |
| 41. | John Butler |
| 42. | Barbara Treacy |
| 43. | Gerold Treacy |
| 44. | Carol Treacy |
| 45. | Michael Lavendusky |
| 46. | John Lavendusky |
| 47. | Harvey Lavendusky |
| 48. | Edward Joseph Gorga |
| 49. | John Gorga |
| 50. | David Gorga |
| 51. | Mary Rose Gorga |
| 52. | Caroll Gorga Family/Spouse: Rob Williams. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Linda Ann Gorga Family/Spouse: Mark De Gaust. Mark was born on 1 Jul 1968. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Linda Koenig |
| 55. | Martin Koenig |
| 56. | Scott Koenig |
| 57. | Jessica Petreeko Koenig |
| 58. | Kate Rausch |
| 59. | Georgie Anne Rausch |
| 60. | Zara Kaplowitz |
| 61. | David Kaplowitz |
| 62. | Denise Kennedy |
| 63. | Robert Francis Kennedy |
| 64. | Jaclynn Koury |
| 65. | Jason Koury |
| 66. | Rachel Marie Koury |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.